果物カレンダー
りんご

| 品種 | 収穫時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| シナノレッド | 8月上旬~ | 酸味があり、さわかな味 |
| ブラムリー | 8月下旬~9月下旬 | イギリス生まれの酸味のある、加工用りんご |
| サンつがる |
8月下旬~9月上旬
|
果汁が多く、食味に優れる |
| シナノドルチェ | 9月上旬~ | 香り・果汁が多く、酸味がある |
| あかぎ | 9月中旬~10月中旬 | 酸味が少なく、甘みが強い |
| 秋映(あきばえ) | 9月下旬~ | 甘酸っぱく、食感に優れる |
| 紅玉(こうぎょく) | 10月中旬~ | 酸味があり、ジャムなどの加工品に適する |
| シナノスイート | 10月下旬~ | 甘みがあり、果肉のきめが良好 |
| シナノゴールド | 10月下旬~ | 果汁が多く、食感に優れ、貯蔵性がある |
| 王林(おうりん) | 10月下旬~ | 香り・甘みが強い |
| あいかの香 | 10月下旬~ | 香り・甘みが強い |
| サンふじ | 11月上旬~11月中旬 | 甘みと酸味のバランス良く、食感に優れる |
桃
| 品種 | 収穫時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| 川中島白鳳 | 8月上旬~ | 果肉は白色、甘く歯ごたえが良い |
| ワッサー | 8月上旬~ | 果肉は黄色、酸味少なく歯ごたえが良い |
| なつっこ | 8月中旬~ | 果肉は白色、甘く溶質 |
| 黄金桃 | 8月下旬~ | 果肉は黄色、甘く溶質、ビタミンが豊富 |
ネクタリン
| 品種 | 収穫時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| メイグランド | 7月下旬~ | 果肉は赤色、酸味少なく食味良好 |
| 秀峰 | 8月下旬~ | 果肉は黄色、酸味と甘みのバランス良 |
プルーン
| 品種 | 収穫時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| アーリーリバー | 7月下旬~ | 糖度が高く、加工向き |
| サンプルーン | 8月下旬~ | 甘みが強い |